温区数量 上10下10
冷却区数量 上3下3
重量:2700KG
尺寸:6300*1430*1530MM
10温区氮气回流焊KTR-1000-N, 温区数量 上10下10, 冷却区数量 上3下3, 重量:2700KG, 尺寸:6300*1430*1530MM
10温区氮气回流焊KTR-1000-N
产品介绍:
10温区氮气回流焊KTR-1000-N
产品特点:
采用 的微循环技术,把整个炉胆分为3232个独立的小区,与小循环结构相比较,由
于小循环结构其热风从吹风口吹出后要经过一个炉膛的距离才会被炉膛四周的回风口收回去,而在回收的过程中,又不断的与炉膛其他出风口吹出的气体发生干扰,导致每一块PCB上的温度曲线不断发生波动,使其焊接精度受到影响,而微循环热风系统是多少个点喷气,就有多少个点回收的技术,通俗的话就是每一个出风口周围就是它自己的回风口,这样就大大的保证炉内温度的均匀,板面在受热时因为不会产生类似小循环因为回风过程长而产生的折射风流阴影现象,所以PCB焊接受热时温度曲线精度非常高,非常适合无铅工艺空间窗口小的元件焊接。
高产能,正常生产链速可达160cm/min;低能耗,全新热工学管理系统,有效降低成本;专业应对高速生产及高精密度PCB封装工艺。
温控能力强,高控温精
型号 | KTR-1000-N | 控制主机 | 工业电脑 |
温区数量 | 上10下10个加热区 | 冷却区数量 | 上3下3 |
加热区长度 | 3892MM | 整流板结构 | 厚铝氧化铜板 |
重量 | APPROX:2700KG | 外型尺寸 | 6300*1430*1530MM |
排风要求 | 10㎡/min×2 | 颜色 | 计算机灰 |
控制系统 | |||
电源要求 | 3P 380V 50/60HZ(3P 220V 50/60HZ | 温度控 制范围 | 室温~300℃可设置 |
总功率 | 80KW | 温度控 制精度 | ±1℃(静态) |
启动功率 | 36KW | 控温方式 | PID闭环控制+SSR驱动 |
消耗功率 | 11KW | PCB板 温偏差 | ±1.5℃ |
热风机调速 | 3段3个变频器 | 参数储存 | 可储存无限种设定参数 |
升温时间 | 约30minute | 异常报警 | 高温、低温报警 |
运输系统 | |||
导轨结构 | 分2组合结构 | 运输导轨 固定方式 | 前段固定(可选后端固定) |
链条结构 | 单链扣防卡板掉板链条 | 运输带高度 | 900±20MM |
PCB最大宽度 | 单轨机 W:50-400mm | 运输方式 | 网带+链条 |
原件高度 | 上下25MM | 运输速度 | 300-1500MM |
运输方向 | 左-右(右-左) | 润滑油加注 | 自动或手动加油模式 |
冷却系统 | |||
冷却方式 | 强制空气冷却 | ||
加热特性 | |||
项目 | 性能 | 特点说明 | |
加热ZONE数 | 上10下10 | 10温区(3892mm)的加热区长度可以对应最高要求的无铅工艺 | |
冷却区数 | 上3下3 | 用空气冷却时,PCB(PC主板)在出口温度≤70℃ | |
升温时间 | 从常温到温度平衡的开始时间:约30 min | ||
升温顺序 | 向两边逐个升温,节约电能或时间1/3 | 其它品牌是从头至尾逐个升温,因两头有抽风口,热量损失大 | |
温度曲线转换时间 | <15min (温度调整幅差值<100℃) | ||
加热区温度控制精度 | ±1℃ | 主要因素:绕线式发热器,棒式或板式发热器最高只能达到±2℃ | |
基板内温度偏差 | ±1.5℃ |
关键词:
回流焊厂家,SMT回流焊,双轨回流焊,氮气回流焊,无铅回流焊,真空回流焊,立式垂直炉
Contact: 吴先生
Phone: +86 13691605420
E-mail: sales@flason-smt.com
Add: 深圳宝安区松岗燕罗街道广田路94号