贴装速度:78,000 CPH
对应 PCB:L510xW460
重量:约1820kg
外形尺寸:1650×1690×1458mm
韩华SM471 Plus贴片机
产品介绍:
韩华SM471 Plus贴片机
SM471贴片机 Plus 是装有10Spindle/Head,2Gantry 及New Flying Vision 的高性能贴片机,在全球产品中体现了高速度 78,000CPH,在原有 SM471 基础上进行了进一步改善。另,可对应 0402(01005inch)—□14mm IC 等元器件,并通过使用高速、高精度电动 Feeder,提高了实际产能及贴装品质。通过 2Gantry Dual Lane结构,支持多样的贴装模式,从而实现了SM系列产能的大化。
通过 Dual Lane Shuttle Conveyor 结构,使 SM 系列产能大化。
通过 Dual Lane 生产,不仅实现了小型 PCB 产能的大化,通过使用 Shuttle Conveyor 确保了大型 PCB 的对应能 力。
参数 | 韩华贴片机 | ||
型号 | SM471plus | SM481plus | SM482plus |
相机 | 飞行相机 | 飞行相机+固定相机 | 飞行相机+固定相机 |
贴片头 | 10 轴杆x 2悬臂 | 10 轴杆x 1悬臂 | 6 轴杆x 1悬臂 |
贴片速度 | 78,000CPH(最佳) | 40,000CPH(最佳) | 30,000CPH(最佳) |
贴片精度 | ±40μm@μ±3σ | ±40μm@μ±3σ | ±40μm@μ±3σ |
元件范围 | 0402 ~ 14mm(高 12mm) | 0402 ~ 42mm(高15mm) | 0402 ~ 55mm(高 15mm) |
过板尺寸 | Max. 510 × 460(Standard) | Max. 460 × 400(Standard) | Max. 460 × 400(Standard) |
Max. 610 × 460(Option) | Max. 1500 × 460(Option) | Max. 1200 × 510(Option) | |
飞达数量 | 120ea/112ea | 120ea/112ea | 120ea/112ea |
设备尺寸 | 1650×1690×1458mm | 1650×1680×1530mm | 1650×1680×1458mm |
设备重量 | 大约. 1820KG | 大约. 1655KG | 大约. 1600KG |
电源 | 电源 AC200/208/220/240/380/415V(50/60HZ,3Phase) Max.4.7kva | ||
耗气量 | 0.5-0.7MPa(5-7kgf/cm2) 180N/min. |
关键词:
回流焊厂家,SMT回流焊,双轨回流焊,氮气回流焊,无铅回流焊,真空回流焊,立式垂直炉
Contact: 吴先生
Phone: +86 13691605420
E-mail: sales@flason-smt.com
Add: 深圳宝安区松岗燕罗街道广田路94号