PCB宽度: 100*100-250(350 450 610)*500mm
加热区数量: 上2,下2
重量 1500KG
外形尺寸: 2600*1570*2025(L*W*H)
垂直固化炉KTM-250/350/450/610
产品介绍:
垂直固化炉KTM-250/350/450/610
设备特点:
●用于加热固化产品
●在线传输模式,与前后设备接驳,实现生产自动化。
●炉内产品堆叠式排列,缩短了设备长度,减少车间占地,便于车间规划。
●机器运行示意图
设备基 本信息 | 外形尺寸 | 2600*1570*2025(L*W*H) |
重量 | 1500KG | |
加热区数量 | 上2,下2 | |
流向 | 左→右,上→下 | |
电源 | 3相380V,50/60HZ | |
总功率 | 26.4KW | |
运行功率 | 18KW | |
运输要求 | PCB宽度 | 100*100-250*500)mm |
PCB板厚度 | 2*5mm,治具5*45mm | |
PCB变形程度 | 上下≤1.0mm | |
传送高度 | 900±50mm | |
层架间隔高度 | ≥50.8mm | |
箱内可村板数 | 上升32层,下降32层 | |
运输方式 | 拖条 | |
拖条间距 | 25.4mm | |
运输速度 | 0-2000mm/min可调 | |
产品承重 | 6KG/层 | |
设备性能 | 加热模块 | 4个 |
加热时间 | 15min | |
炉子表面温度 | ≤65°C(室温下) | |
炉子可控温度 | 室内200°C | |
热补偿温度 | ±3°C | |
温度控制精度 | ±3°C | |
软件要求 | 控制方式 | 触摸屏+PLC /工业电脑+PLC |
数据监控 | 计算机数据记录和查询 | |
权限要求 | 可根据用户需求进行权限管理 | |
安全要求 | 符合国家标准 | 是 |
温度异常停止 | 进出板信号及触发装置 | |
散热系统 | 具备 | |
保护装置 | 安全护栏、紧急制、安全防护标志 | |
安全装置 | 打开俺去们报警及设备自动切换降温模式 | |
超温保护装置 | 超温停止加热,但炉内板子依然按原定线路出炉 | |
线路防火等级 | B1/A | |
服务 | 保修期 | 2年 |
现场训练 | 具备 | |
技术支援 | 设备异常8H内进出维修 | |
智能端口 | 可根据可以需求,提供端口 | |
软件升级 | 可免费升级 |
关键词:
回流焊厂家,SMT回流焊,双轨回流焊,氮气回流焊,无铅回流焊,真空回流焊,立式垂直炉
Contact: 吴先生
Phone: +86 13691605420
E-mail: sales@flason-smt.com
Add: 深圳宝安区松岗燕罗街道广田路94号