最小元件 01005
PCB尺寸:450 × 330 mm
重量:450KG
外形尺寸:90×110×135 cm
离线AOI光学检测设备深圳厂家
产品介绍:
将矢量分析算法和多种检测算法相结合,以实现最佳的检测侧能力。
完整版本匹配任何位置的多个检测片段。
智能摄像头条形码识别系统(识别1D码和2D码)。
多线监控系统,所有生产线生产状态一目了然。
远程编程和调试控制功能配合使用,软件控制性能更强。
多功能高精度新算法新接口
自定义IPE基于当前组件单独指定光源
用户可以用简单的表情自定义图像源,不同的算法可以结合不同的效果,可以大大提高检测率,降低误报率。Qubit AOI系统中的图像源可以理解像素的点阵。每个像素由来自1到4个通道的数据表示。IPE表达式可以独立计算
目录 | 项目 | 参数 | ||
检测系统 | 相机 | 5 million Gigabit network color high speed camera | ||
分辨率 | 10/15/20 micron/dot (optional) comes standard with 15 micron/point (corresponding to FOV: 36mm*30mm) | |||
镜头 | 5.0M pixel telecentric lens, depth of field: 8mm - 10mm | |||
光源 | RGB ring multi-angle LED structure light source | |||
光源控制 | Digital constant current controller | |||
图像处理速度 | FOV 处理速度 | <170 百万像素每秒 | ||
移动速度 | Up to 700 百万像素每秒 | |||
检测速度 | 3500 square 百万像素每秒 | |||
特点 | IPE是Image Processing Expression的缩写,它允许用户使用简单的表达式自定义图像源。不同的算法可以结合不同的效果,可以大大提高检测率,降低误报率。Qubit AOI系统中的图像源可以理解像素的点阵。每个像素由来自1到4个通道的数据表示。IPE表达式可以独立计算图像源中的每个像素以生成新图像。可以在类中的任何位置检测多个片段 | |||
操作 | 图形化离线编程调试,微米自动定位准确,流程快速,支持远程离线调试,不影响设备正常测试 | |||
基准 | 点 | 可以选择2个常用标记点来自动校正水平标记 | ||
测试内容 | 锡膏印刷 | 歪斜,无锡,少锡,多锡,开路,污染,桥接 | ||
Patch | 缺件、偏移、歪斜、墓碑、侧立、翻转、极性反转、错片、破损、污染、桥接、多片IC弯脚 | |||
焊接后 | 缺件、偏移、歪斜、墓碑、侧立、翻转、极性反转、错片、破损、污染、无锡、烧锡、多锡、假焊、焊球IC弯曲位置任意位置 | |||
波峰焊后 | 插入针,无锡,少锡,多锡,假焊锡,锡珠,锡孔,短路,任意位置多片 | |||
Red rubber board | 缺件、偏移、歪斜、墓碑、侧立、翻转、极性反转、错片、断片、易角、任意位置多片 | |||
PCB尺寸 | 30 × 30 mm ~ 450 × 330 mm (可根据客户要求定制) | |||
P CB 厚度 | 0.3 mm to 6 mm | |||
PCB 翘曲 | ≤6 mm (具有夹具辅助校正),以消除PCB变形的影响(特殊要求可定制) | |||
元件高度 | The net height of ≤35mm is ≤70mm (special requirements can be customized) | |||
最小元件 | 01005 components, 0.3 mm pitch and above IC | |||
X, Y platform | 驱动装置 | AC servo motor system | ||
对准精度 | ≤8 microns | |||
Y marble platform | 对准精度 | ≤6 microns | ||
控制系统 | 操作系统 | Windows8-64Bit | ||
计算机参数 | I5 CPU, 8G, GPU graphics, 16G RAM, 128G solid state drive, 1TB mechanical hard drive | |||
显示器 | 22-inch LCD widescreen display | |||
其他参数 | 外形尺寸 | 90 cm × 110 cm × 135 cm (height with feet) | ||
重量 | About 450 kg | |||
电源 | AC 220 volts ± 10%, frequency 50/60HZ, rated power 600W |
关键词:
回流焊厂家,SMT回流焊,双轨回流焊,氮气回流焊,无铅回流焊,真空回流焊,立式垂直炉
Contact: 吴先生
Phone: +86 13691605420
E-mail: sales@flason-smt.com
Add: 深圳宝安区松岗燕罗街道广田路94号