PCB宽度范围: 60~610mm
锡炉容量(锡比重7.5): 700KG
重量: 约2000KG
外形尺寸: 4500 x 1700 x1800mm
无铅波峰焊KTU-610
产品介绍:
无铅波峰焊KTU-610
导轨全程最大运输能达到80kg,新款重型爪,防抖动,滚珠式链条结构。低锡渣氧化量,全新波峰喷口设计,锡炉具有自动进出升降功能。选择性区域喷雾,助焊剂可节省70%。自由组合的预热模组,可任意选择热风预热与红外预热的多样化组合。分段式运输导轨设计,80kg的导轨运输能力,最大产品可通过宽度提高至610mm。
产品特点
●导轨全程最大运输能达到80kg,新款重型爪,防抖动,滚珠式链条结构
●低锡渣氧化量,全新波峰喷口设计,锡炉具有自动进出升降功能
●选择性区域喷雾,助焊剂可节省70%
●自由组合的预热模组,可任意选择热风预热与红外预热的多样化组合
●分段式运输导轨设计,80kg的导轨运输能力,最大产品可通过宽度提高至610mm
设备型号 | KTU-610 |
外形尺寸 | 4500 x 1700 x1800mm |
电源 | 3P5W,380V AC,50/60Hz,80A |
总功率 | 30KW |
启动功率 | 18KW |
正常工作功率 | 约Approx.5-10KW |
控制方式 | PC+PLC |
预热方式 | 热风预热 Hot-Air |
调速方式 | 无极变频调速 Stepless frequency (N/A) |
预热区数量 | 4 |
预热区长度 | 1800mm |
预热温度 | 室温Room temp.~250℃ |
锡炉工作方式 | 机械泵Mechanical pump,颅胆材质:全钛/球磨铸铁Oven:titanium/ball milling case iron |
锡炉发热管功率 | KTU-350;铸铁14.5KW,钛12KW/KTU-450;铸铁14.5KW,钛15KW 钛Titanium 18KW |
锡炉容量(锡比重7.5) | 700KG |
锡炉极限承受温度 | Max.300°C |
锡炉极限使用温度 | Max.280°C |
锡炉控温方式 | PID+SSR Mode |
波峰驱动功率 | 1/2HPX2 3P 220VAC |
锡炉升温时间 | About 90Min(set:250°C) |
PCB宽度范围 | 60~610mm |
PCB元件高度 | Top:120mm,Bottom:25±5mm |
PCB传输速度 | 0-1800mm/min |
PCB入口运输速度 | 750±20mm(可选Optional:900±20mm) |
运输导轨倾角 | 3~7 |
传输马达功率 | 120W 3P 220VAC |
氮气耗量 | 20m³/h<1000PPM |
氮气气源压力 | 0.5~08KPa |
助焊剂流量 | Flux flow |
喷雾气压 | Spray pressure |
排风扇 | Fans |
抽风管直径 | ф200mm |
冷风机 | 2HP 2P 220VAC |
中央支撑 | 选配Option |
关键词:
回流焊厂家,SMT回流焊,双轨回流焊,氮气回流焊,无铅回流焊,真空回流焊,立式垂直炉
Contact: 吴先生
Phone: +86 13691605420
E-mail: sales@flason-smt.com
Add: 深圳宝安区松岗燕罗街道广田路94号